1. | 802 | 1,27 | 00:04:30 | 81,55% | 83,29% | |
2. | (not set) | 566 | 1,20 | 00:03:07 | 91,34% | 85,69% |
3. | 157 | 1,16 | 00:03:60 | 95,54% | 89,81% | |
4. | 156 | 1,17 | 00:03:42 | 84,62% | 88,46% | |
5. | 136 | 1,29 | 00:05:52 | 94,85% | 79,41% | |
6. | 126 | 1,34 | 00:06:34 | 79,37% | 80,16% | |
7. | 73 | 1,11 | 00:05:25 | 98,63% | 90,41% | |
8. | 71 | 1,28 | 00:04:03 | 94,37% | 81,69% | |
9. | 54 | 1,15 | 00:04:05 | 92,59% | 90,74% | |
10. | 44 | 1,16 | 00:02:30 | 81,82% | 84,09% |
Como algunos sabran, este blog se hace desde un pueblo de Barcelona llamado Sant Boi de Llobregat.
No hay comentarios:
Publicar un comentario